關於單位相容性系統
愛媛大學與以下大學(合作學校)簽訂了學分互換協議,申請人可以參加協定學校的學費課程。
*對於與其他大學使用學分兼容系統的學分,請仔細查看每個學院的課程表(課程操作方法),因為這些學分可能或可能不會包含在畢業所需的學分中。
為了預防新的冠狀病毒感染,在法足球即时比分_365体育直播¥球探网三年級的上學期和後學期,我們決定不根據學分相容協定接收和派遣學生。 感謝您的理解。
松山大学との単位互換
學生可以參加松山大學規定的課程。
松山大學的考試費、入學費和學費是免費的。
申請方法將在大學註冊時公佈。
法足球即时比分_365体育直播¥球探网2年度提供科目一覽表
教學大綱可在教育支援科(圖書館一樓)和松山大學網站上查閱。
法學院
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11190 | 法律導論 | 明照, 富魯亞, 希托希奧, 牧本 | 4 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 3月3日和5日星期二 | 821 |
12856 | 政治學導論 | 恩多,凱,伊藤 | 4 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 水 4, 火 2 | 222 |
12857 | 憲法一(人權) | 牧本高崎 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 1月4日,星期三 | 223 |
12858 | 憲法二(治理) | 卡蘇希·希奧 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期五 2, 星期二 2 | 845 |
12859 | 行政法I(行動法) | 伊庫奧·庫拉澤 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 1 月 5 日,星期四 | 841 |
12860 | 行政法II(救濟法) | 伊庫奧·庫拉澤 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 4月4日,星期五 | 530 |
10565 | 地方自治法 | 卡蘇希·希奧 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 黃金3 | 845 |
12861 | 民法I(一般規則) | 錢偉榮 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 星期二,星期五,1 | 222 |
12862 | 民法II(物權) | 渡邊美智子 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期四 1, 星期二 5 | 210 |
12863 | 民法三(應收賬款一般) | 古屋 壯一 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 1月2日,星期三 | 726 |
12864 | 民法第四(應收賬款) | 錢偉榮 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期二 4, 星期五 4 | 222 |
12865 | 民法五(家庭法) | 高弘美津濃 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 星期二 5, 星期五 2 | 223 |
11220 | 消費者法 | 錢偉榮 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 521 |
13576 | 商業法(一般規則和商業行為) | 王原生 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 4月 | 521 |
13577 | 公司法導論 | 王原生 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 4 | 521 |
12985 | 商業法一般規則和商業行為法 | 王原生 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 4月4日,星期五4 | 521 |
11202 | 公司法 | 尤伊·烏蘇米 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 星期二 1, 星期五 3 | 710 |
12866 | 票據和支票法 | 王原生 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期五3,星期二2 | 521 |
11231 | 公司法 | 尤伊·烏蘇米 | 4 | 3~4 | 5 | 全年 | 火 2 | 731 |
12221 | 民事訴訟法I | 石橋賢一 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期三 2 月 2 日 | 520 |
12420 | 民事訴訟法II | 石橋賢一 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 3月3日和星期三2 | 841 |
12867 | 刑法I(一般) | 明照弘章 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 1 月 2 日,星期四 | 223 |
12868 | 刑法II(各論) | 伊馬穆拉·紹伊 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期二 1, 星期五 4 | 222 |
12418 | 刑事政策 | 松田龍彥 | 4 | 3~4 | 5 | 全年 | 火 2 | 710 |
12416 | 刑事訴訟法I | 松田龍彥 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 2月2日,星期四1 | 211 |
12417 | 刑事訴訟法II | 松田龍彥 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期二 4, 星期五 2 | 731 |
12220 | 勞動法I | 村田裕久 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 2月1日 | 821 |
12419 | 勞動法II | 村田裕久 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 4月3日 | 845 |
11207 | 政治學 | 內藤雅史郎 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火 3, 火 2 | H2A |
10567 | 政治思想史 | 內藤雅史郎 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 火 3, 火 4 | 720 |
10759 | 政治過程 | 尤卡·凱 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 火五 | 441 |
10550 | 公共行政 | 尤卡·凱 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期二 3, 星期五 1 | 530 |
11895 | 政治外交史I | 伊藤信雅 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 水一 | 441 |
12085 | 國際政治 | 伊藤信雅 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 5月3日 | 441 |
10549 | 法律哲學 | 山川秀道 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 星期五 3 月 1 日 | 520 |
11249 | 立法史 | 山口 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 水 5, 水 4 | 710 |
12647 | 法律與政治專題講座:權利維護與監護制度 | 渡邊美智子 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金 4 | 711 |
13202 | 法律與政治專題講座:刑法高級講座(准刑法) | 伊馬穆拉·紹伊 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | 213 |
13082 | 接力課程(地方政府) | 卡蘇希·希奧 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 黃金 5 | 820 |
13324 | 法律與政治專題講座(《國家賠償法》和《公務員法》) | 伊庫奧·庫拉澤 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 4月 | 841 |
13485 | 環境與法律特別講座 | 庫拉澤, 東芝 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 2 | H2E |
12797 | 法律與社會特別講座 | 山川秀道 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 3月3日和3月3日 | 530 |
13593 | 法政專題講座 新民法(繼承法) | 高弘美津濃 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金 1 | 710 |
13621 | 法政專題講座 審判程式與法律I | 馬薩托·哈吉巴希 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 水 4 | 711 |
13622 | 法政專題講座 審判程式與法律二 | 馬薩托·哈吉巴希 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水 4 | 711 |
13625 | 法律與政治專題講座:民事糾紛解決法導論 | 石橋, 高橋 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | 520 |
13626 | 法律與政治專題講座 法律思想史 | 山口 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水 5 | 841 |
經濟學院
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | 經濟數學 | 富川祥宗 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 4 | 520 |
11401 | 經濟數學 | 富川祥宗 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹 4 | 520 |
13253 | 社會經濟III | 托莫希托·哈吉諾 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 火一 | 210 |
11387 | 現代資本主義 | 托莫希托·哈吉諾 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火一 | 210 |
13265 | 宏觀經濟學三 | 優雅和滿足 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | 845 |
11406 | 貨幣經濟學 | 優雅和滿足 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | 845 |
13270 | 微觀經濟學三 | 塔羅·庫馬加亞 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 水 3 | 213 |
12155 | 金融 I | 亞蘇希拉·哈奈 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 1月1日 | 223 |
12156 | 金融理論II | 亞蘇希拉·哈奈 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 1月1日 | 223 |
11407 | 金融體系 I | 高木久田 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 火 3 | 210 |
11408 | 金融體系II | 高木久田 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火 3 | 210 |
11418 | 經濟增長 | 庫尼希·科尼希 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 水一 | 520 |
11402 | 公共經濟學 | 塔羅·庫馬加亞 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 水 2 | 211 |
11417 | 工業組織 | 肯·西村 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水一 | 844 |
13259 | 組織經濟學 | 松本直樹 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 5 | 210 |
11411 | 公司治理 | 松本直樹 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 5 | 210 |
11412 | 勞動經濟學 | 肯·西村 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 3月 | 223 |
12387 | 地方財政I | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 222 |
12388 | 地方財政問題二 | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 4月 | 844 |
12339 | 醫學經濟學 | 肯·西村 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 211 |
12391 | 環境和能源政策 | 張貞旭 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | 530 |
13251 | 金融I | 庫尼希·科尼希 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 樹 3 | 210 |
11403 | 金融學一期 | 庫尼希·科尼希 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 樹 3 | 210 |
13252 | 金融學II | 庫尼希·科尼希 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 3 | 210 |
11404 | 金融學一般課程二 | 庫尼希·科尼希 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 3 | 210 |
11460 | 農業經濟 | 加藤三一 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 521 |
13238 | 經濟史導論 | 馬科托·阿卡基 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 2月 | 844 |
13238 | 經濟史導論 | 馬薩奧·伊努埃 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 520 |
11381 | 經濟史導論 | 馬科托·阿卡基 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 2月 | 844 |
13237 | 經濟史 | 松井名津 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金3 | 522 |
11384 | 經濟思想史 | 松井名津 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金3 | 522 |
11426 | 西方經濟史II | 馬科托·阿卡基 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 4月 | 521 |
11429 | 日本經濟史II | 馬薩奧·伊努埃 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火 2 | 210 |
11447 | 亞洲經濟史 | 馬薩奧·伊努埃 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 2 | 521 |
11427 | 現代歐洲經濟史 | 馬科托·阿卡基 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 樹一 | 520 |
11388 | 社會思想史I | 渡邊高治 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 水 5 | 844 |
11389 | 社會思想史II | 渡邊高治 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 5 | 844 |
13231 | 亞洲經濟 | 塔庫馬·小林 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 210 |
12379 | 亞洲經濟I | 塔庫馬·小林 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 210 |
11440 | 歐盟經濟 | 卡祖卡·松浦 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火一 | 520 |
13234 | 發展經濟學 | 塔庫馬·小林 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金 5 | 222 |
11438 | 發展經濟學 | 塔庫馬·小林 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金 5 | 222 |
11431 | 國際金融 | 卡祖卡·松浦 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 火一 | 520 |
13250 | 國際貿易 | 尼希羅·米多希塔 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金3 | 210 |
11435 | 貿易政策 | 尼希羅·米多希塔 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 黃金3 | 210 |
11446 | 中國經濟 | 塔庫馬·小林 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 黃金3 | 521 |
11436 | 比較經濟體系 | 竹下亞納吉哈拉 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 4 | 844 |
11461 | 區域歷史 | 馬薩希托·卡塔卡米 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 4月 | 223 |
12400 | 愛媛經濟I | 明良黑田 | 2 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 樹 4 | 210 |
12401 | 愛媛經濟II | 明良黑田 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 4 | 210 |
13631 | 國際系統專題講座A:海洋經濟學 | 順一·亞蘇達 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水 3 | H2A |
12682 | 國際經濟專題講座B:海洋經濟 | 順一·亞蘇達 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 3 | H2A |
工商管理學院
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10218 | 管理組織理論 | 托蘇奧·卡蘇塔尼 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火 3, 樹 1 | 321 |
12500 | 人力資源管理 | 吉野家 柴田 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 1 和 2 | 210 |
10259 | 國際管理 | 竹下阿薩諾 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 星期三,星期五,5 | H2A |
10220 | 管理科學 | 基約希·尼希諾 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 火 2 | 820 |
10260 | 管理數據分析 | 諾里尤基·托卡 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期二 4, 星期四 2 | 820 |
10336 | 信息資源管理 | 諾里尤基·托卡 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 火 4, 樹 3 | 820 |
12927 | 信息課程專題講座 電子商務 | 卡蘇基·納魯塞 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 樹 3 | H2E |
12928 | 信息課程專題講座 數字商業 | 楊新章 | 2 | 3~4 | 5 | 集中注意力 | H2E | |
10330 | 商業會計 | 中谷裕介 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期四2,星期五2 | 844 |
10332 | 工業會計 | 肯塔羅·富魯伊 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 1月3日 | 530 |
10251 | 廣告理論 | 東史郎·川口 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 星期二 5, 星期五 4 | 845 |
10227 | 消費者行為 | 希達基·哈加 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火 3, 樹 1 | 844 |
13439 | 物流 | 哈魯托·卡米巴 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火五 | 520 |
13438 | 貿易一般 | 哈魯托·卡米巴 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火五 | 520 |
10270 | 國際行銷 | 田村公一 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火 4, 樹 3 | 223 |
10254 | 工業心理學 | 牧野幸志 | 4 | 2~4 | 5 | 集中注意力 | H2A | |
11075 | 生命課程 | 山田弘治 | 2 | 2~4 | 5 | 集中注意力 | 845 | |
11678 | 管理教育課程專題講座 企業人力資源開發 | 馬里·石津卡 | 2 | 3~4 | 5 | 集中注意力 | 841 | |
11586 | 國際商務課程專題講座:國際人力資源管理 | 竹下阿薩諾 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 水 4 和 5 | H2A |
人文學院英語、英語、美國文學系
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11078 | 美國研究I | 紹科·基約希 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 214 |
11079 | 美國研究II | 紹科·基約希 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 5月5日 | 214 |
11080 | 英國研究I | 阿亞吉·阿亞 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火四 | 214 |
11081 | 英國研究II | Bruce LANDER | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火四 | H2A |
11084 | 英美文學導論I | 紹科·基約希 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | 214 |
11085 | 英美文學導論二 | 阿亞吉·阿亞 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 2月 | 214 |
11096 | 英語語音學 I | 一章市 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金3 | H2E |
11097 | 英語語音學II | 一章市 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金3 | H2E |
11845 | 英語導論 | 一章市 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 火 2 | H2A |
12098 | 語言科學導論I | 櫻井慶一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 213 |
12099 | 語言科學導論二 | 櫻井慶一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 213 |
12100 | 比較文學研究 | 尤富米·尤基 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 4月 | 214 |
12101 | 跨文化交流 | 尤富米·尤基 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 4月 | 214 |
13476 | 人類與職業專題講座 區域旅遊英語 | 肯希·泰拉吉馬 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | – | |
13482 | 英語教育導論 | 肯希·泰拉吉馬 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 2 | 730 |
人文學院社會學系
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10462 | 社會學理論 | 水上 英徳 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 3月5日和3月5日 | 521 |
10464 | 社會調查方法 | 竹下永野 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 黃金3 | 211 |
10474 | 家庭社會學 | 石川良子 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 2月2日和2月2日 | 215 |
10476 | 宗教社會學 | 馬薩亞·內本 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期二 1, 星期五 5 | 521 |
10477 | 政治社會學 | 馬薩希科·伊奇川 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 1月1日,星期四2 | 531 |
10482 | 教育社會學 | 石川良子 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 2月2日和2月2日 | 711 |
10484 | 社會心理學 | 森岡千穗 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 星期二 5, 星期五 4 | 820 |
10521 | 社區研究 | 馬薩希科·伊奇川 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 3月1日 | 820 |
10524 | 計量社會學 | 小松弘 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 3月3日和星期三2 | 726 |
10826 | 社會學史 | 水上 英徳 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 3月5日和3月5日 | 521 |
11887 | 社會學 | 尤吉·奧庫拉 | 4 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 4月1日 | 522 |
11888 | 社會統計 | 竹下永野 | 4 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 2月2日和2日 | 320 |
11891 | 媒體理論 | 森岡千穗 | 4 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 星期二 5, 星期五 4 | 820 |
12140 | 歷史社會學 | 馬薩亞·內本 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 星期二 1, 星期五 5 | 521 |
12142 | 民族學 | 山田富美 | 4 | 3~4 | 5 | 上一學期 | 2月2日,星期四2 | 522 |
12144 | 媒體社會學 | 伊馬埃·法諾 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 4月2日 | 842 |
12146 | 現代社會學 | 伊馬埃·法諾 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 4月4日,星期五4 | 842 |
12150 | 社會病理學 | 尤吉·奧庫拉 | 4 | 2~4 | 5 | 全年 | 黃金 4 | H2A |
12151 | 臨床社會學 | 山田富美 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 2月2日和2月2日 | 522 |
13484 | 社會學應用專題講座 愛媛學 | 馬薩希科·伊奇川 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 5月5日 | 842 |
13630 | 社會福利專題講座 社會排斥 | 里塔·吉武 | 4 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 星期三 2, 星期五 4 | 531 |
?
放送大学との単位互換
在廣播大學開設的所有廣播和印刷材料課程中,學生可以參加大學認可的課程。 廣播大學不需要考試費或入學費,但需要學費。
申請方法將在以下時間發佈。
- 第一學期:12月初
- 第二學期:6月中旬
松山東雲女子大学との単位互換
學生可以參加松山東雲女子大學規定的課程。
松山東雲女子大學的考試費、入學費和學費是免費的。
這兩所大學的實施學院包括:
- 愛媛大學:法律與文學學院、教育學院、社會共創學院
- 松山東雲女子大學:人文學院
申請方法將在大學註冊時公佈。
法足球即时比分_365体育直播¥球探网2年度提供科目一覽表
教學大綱可在教育支援科(圖書館一樓)和東雲女子大學網站上查閱。
人文學院基礎課程
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倫理學 | 里·卡瓦拉 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 水 2 | 書籍-3-11 |
2 | 地理 | 森日出樹 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 3 | 書籍-4-3 |
3 | 生物倫理學 | 里·卡瓦拉 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 書籍-3-11 |
4 | 性別理論 | 尤科·吉本 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 樹 3 | 書籍-3-2 |
1 | 哲學 | 里·卡瓦拉 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 水 2 | 書籍-3-11 |
2 | 旅遊英語 | 小野裕一郎 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火四 | 書籍-3-2 |
3 | 資格英語 | 托米·佐佐木 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | 書籍-3-2 書籍-3-1 |
4 | 文化人類學 | 森日出樹 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 5月5日 | 書籍-3-2 |
人文學院專業課程
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理學導論I | 高橋雅蘇達 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金3 | 書籍-6-13 |
2 | 教育理論 | 阿基塔·科馬奇 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 2 | 書籍-3-11 |
3 | 信息處理 | 東史郎·科尼希 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 水 4 | A-1-2 |
4 | 通信簡介 I | 三麻子·薩基 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 水一 | 書籍-4-3 |
5 | 統計 I | 東史郎·科尼希 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹一 | 書籍-3-1 |
6 | 心理統計法I | 卡蘇米·馬薩莫托 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 3月 | 書籍-3-1 |
7 | 人格心理學 | 高橋雅蘇達 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火四 | 書籍-3-2 |
8 | 家庭社會學 | 尤科·吉本 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 火四 | 書籍-4-5 |
9 | 生理心理學 | 卡蘇米·馬薩莫托 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 4月 | 書籍-6-13 |
10 | 心理學研究方法 | 卡蘇米·馬薩莫托 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | 書籍-6-13 |
11 | 全球化與國際社會 | 森日出樹 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 5月5日 | 書籍-3-2 |
1 | 統計學二 | 東史郎·科尼希 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹一 | 書籍-3-1 |
2 | 社會調查的基礎 | 森日出樹等 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 水 5 | 書籍-4-4 |
3 | 社會學導論 | 尤科·吉本 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金3 | 書籍-3-2 |
4 | 認知心理學 | 卡蘇米·馬薩莫托 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水一 | 書籍-6-13 |
5 | 資訊和通信 | 東史郎·科尼希 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火五 | A-3-1 |
6 | 跨文化交流 | 三麻子·薩基 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 樹 3 | 書籍-3-1 |
7 | 媒體社會 | 里·卡瓦拉 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | 書籍-3-11 |
人文學院全球傳播系
主題編號 | 課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亞洲文化 | 森日出樹 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 火四 | 書籍-4-3 |
2 | 翻譯理論 | 小野裕一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 2 | 書籍-3-2 |
1 | 英語國家的社會與文化 | 小野裕一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水 3 | 書籍-4-3 |
松山短期大学との単位互換
學生可以參加松山初級學院規定的課程。
松山初級學院的考試費、入學費和學費是免費的。
申請方法將在大學註冊時公佈。
法足球即时比分_365体育直播¥球探网2年度提供科目一覽表
教學大綱可在教育支援科(圖書館一樓)和松山初級學院網站上查閱。
※關於教室編號
如果第一個字母是”數位”,則第一個字母為”H”的教室是卡馬塔校區的教室。
中間的數位表示樓層數。
[示例] “522”是 5 號樓 2 樓,H2C 是卡馬塔校區二樓的教室。
普通教育科目
課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學一 | 山本希 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 522 | ? |
哲學二 | 山本希 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 522 | ? |
法律I | 高田洋之 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 531 | ? |
法律II | 高田洋之 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 531 | ? |
歷史 I | 托莫托米·岡田 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 1 | 522 | ? |
歷史二 | 托莫托米·岡田 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 黃金 1 | 522 | ? |
愛媛縣歷史I | 托莫托米·岡田 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 火 2 | 521 | ? |
愛媛縣歷史II | 托莫托米·岡田 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火 2 | 521 | ? |
心理學I | 富米奧·泰拉川 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | H2D | ? |
心理學二 | 富米奧·泰拉川 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 2月 | H2D | ? |
自然科學導論I | 杉本賢一 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹一 | H2C | ? |
自然科學導論二 | 杉本賢一 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹一 | H2C | ? |
環境科學I | 杉本賢一 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 2 | H2C | ? |
環境科學II | 杉本賢一 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 黃金 2 | H2C | ? |
(普通教育專題講座)設計與思考 | 山口東彥 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火一 | H2B | ? |
(普通教育專題講座)俄羅斯文化與俄語 | 尤希科·卡蘇米 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 1 | H2B | ? |
(普通教育專題講座)俄羅斯局勢與俄語 | 尤希科·卡蘇米 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 黃金 1 | H2B | ? |
課程名稱 | 教師 | 單位數 | 目標年份 | 接受人數 | 開課時間 | 一周中的某一天 | 教室編號 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學一 | 山本希 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 522 | ? |
哲學二 | 山本希 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 522 | ? |
法律I | 高田洋之 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 樹 2 | 531 | ? |
法律II | 高田洋之 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 樹 2 | 531 | ? |
歷史 I | 尤希羅·塔奇巴納 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 黃金 1 | 522 | ? |
歷史二 | 尤希羅·塔奇巴納 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 黃金 1 | 522 | ? |
愛媛縣歷史I | 尤希羅·塔奇巴納 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 火 2 | 521 | ? |
愛媛縣歷史II | 尤希羅·塔奇巴納 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火 2 | 521 | ? |
心理學I | 富米奧·泰拉川 | 2 | 1~4 | 5 | 上一學期 | 2月 | H2D | ? |
