足球即时比分_365体育直播¥球探网学分转移系统
爱媛大学与以下大学(合作学校)签订了学分转移协议,申请人可以在合作大学收取学费。
* 通过其他大学的学分转移系统获得的学分可能会或可能不会包含在毕业所需的学分中,因此请仔细检查每个学院的课程表(课程指南)。
从防止感染新型冠状病毒的观点出发,足球即时比分_365体育直播¥球探网三年级第一学期和第二学期,根据学分转移协议,我们决定不接收或派遣学生。感谢您的理解。
松山大学との単位互換
您可以参加松山大学指定的课程。
松山大学的考试费、入学金、学费全免。
我们将根据我校的课程注册情况通知您申请方法等。
足球即时比分_365体育直播¥球探网二年级课程一览
教学大纲可以在教育支援课(图书馆一楼)和松山大学网站上查看。
法律系
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11190 | 法律概论 | 名正、古谷、濑尾、牧本 | 4 | 1-4 | 5 | 前期 | 周一 3 / 周二 5 | 821 |
12856 | 政治学概论 | 远藤、凯、伊藤 | 4 | 1-4 | 5 | 前期 | 水 4 / 周二 2 | 222 |
12857 | 宪法第一(人权) | 牧本君明 | 4 | 1-4 | 5 | 晚了 | 1 月 4 日星期三 | 223 |
12858 | 宪法二(政府) | 濑尾克俊 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 2 和周二 2 | 845 |
12859 | 行政法 I(行动法) | 仓泽郁夫 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周四 1 / 周一 5 | 841 |
12860 | 行政法二(救济法) | 仓泽郁夫 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 4月4日星期五 | 530 |
10565 | 地方自治法 | 濑尾克俊 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周五 3 | 845 |
12861 | 民法典 I(一般规则) | 钱伟 | 4 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 2 ? 周五 1 | 222 |
12862 | 民法典 II(人身权利) | 渡边美纪典 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 星期四 1 和 5 星期二 | 210 |
12863 | 民法典 III(一般应收款) | 古屋宗一 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 1 月 2 日星期三 | 726 |
12864 | 民法典 IV(索赔详情) | 钱伟 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 ? 周五 4 | 222 |
12865 | 民法典 V(家庭法) | 水野孝弘 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 5 ? 周五 2 | 223 |
11220 | 消费者法 | 钱伟 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 521 |
13576 | 商法典(一般规则/商法典) | 国王原始人 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 4 个月 | 521 |
13577 | 公司法简介 | 国王原始人 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 4 | 521 |
12985 | 商法典通则/商法典 | 国王原始人 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 4 / 周五 4 | 521 |
11202 | 公司法 | 内海纯一 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 1 ? 周五 3 | 710 |
12866 | 账单/支票方式 | 国王原始人 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 3 / 周二 2 | 521 |
11231 | 企业法律事务 | 内海纯一 | 4 | 3-4 | 5 | 常年 | 周二 2 | 731 |
12221 | 民事诉讼法典 I | 石桥秀典 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 2月2日星期三 | 520 |
12420 | 民事诉讼法典Ⅱ | 石桥秀典 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周一 3 / 周三 2 | 841 |
12867 | 刑法I(一般) | 妙正弘明 | 4 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周四 1 / 周一 2 | 223 |
12868 | 刑法二(详细) | 今村信义 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 1 ? 周五 4 | 222 |
12418 | 刑事政策 | 松田达彦 | 4 | 3-4 | 5 | 常年 | 周二 2 | 710 |
12416 | 刑事诉讼法典 I | 松田达彦 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周一 2 / 周四 1 | 211 |
12417 | 刑事诉讼法典 II | 松田达彦 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 ? 周五 2 | 731 |
12220 | 劳动法我 | 村田孝之 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 / 第 1 个月 | 821 |
12419 | 劳动法二 | 村田孝之 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 第 4 个月 / 第 3 个月 | 845 |
11207 | 政治学 | 远藤康弘 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 3 和 2 | H2A |
10567 | 政治思想史 | 远藤康弘 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 3 和 4 | 720 |
10759 | 政治过程理论 | 友冈改 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周二 5 | 441 |
10550 | 公共行政 | 友冈改 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 3 ? 周五 1 | 530 |
11895 | 政治外交史Ⅰ | 伊藤真也 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 水 1 | 441 |
12085 | 国际政治 | 伊藤真也 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 5月5日,周四3日 | 441 |
10549 | 法哲学 | 山川秀通 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周五 3 月 1 日 | 520 |
11249 | 法律史 | 山内进 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 水 5 / 水 4 | 710 |
12647 | 法政特别讲座权利保护与成人监护制度 | 渡边美纪典 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 4 | 711 |
13202 | 法政特别讲座刑法高级(准刑法) | 今村信义 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | 213 |
13082 | 接力课程(地方政府) | 濑尾克俊 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周五 5 | 820 |
13324 | 法律事务专题讲座(国家救济法/公务员法) | 仓泽郁夫 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 4 个月 | 841 |
13485 | 法政特别讲座 环境与法律 | 仓泽、月之木 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | H2E |
12797 | 法政特别讲座法律与社会 | 山川秀通 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周一 3 / 周五 3 | 530 |
13593 | 法政特别讲座新民法典(继承法) | 水野孝弘 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 1 | 710 |
13621 | 法政特别讲座审判程序和法律I | 高桥忠 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 水 4 | 711 |
13622 | 法政特别讲座审判程序和法律II | 高桥忠 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 水 4 | 711 |
13625 | 法政特别讲座 民事纠纷解决法介绍 | 石桥、高桥 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | 520 |
13626 | 法政特讲法律思想史 | 山内进 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 水 5 | 841 |
经济学院
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | 经济数学 | 义宗富川 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 4 | 520 |
11401 | 经济数学 | 义宗富川 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 4 | 520 |
13253 | 社会经济学三 | 岛野智仁 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 1 | 210 |
11387 | 现代资本主义理论 | 岛野智仁 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 1 | 210 |
13265 | 宏观经济学三 | 优雅饱满 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | 845 |
11406 | 货币经济理论 | 优雅饱满 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | 845 |
13270 | 微观经济学三 | 熊谷太郎 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 水 3 | 213 |
12155 | 金融理论我 | 羽水晃平 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 1 个月 | 223 |
12156 | 金融理论二 | 羽水晃平 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 第 1 个月 | 223 |
11407 | 金融系统理论 I | 久田孝典 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 3 | 210 |
11408 | 金融系统理论二 | 久田孝典 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 3 | 210 |
11418 | 经济增长理论 | 小西邦彦 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 水 1 | 520 |
11402 | 公共经济学 | 熊谷太郎 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 水 2 | 211 |
11417 | 产业组织理论 | 西村健 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 水 1 | 844 |
13259 | 组织经济学 | 松本直树 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周五 5 | 210 |
11411 | 公司治理 | 松本直树 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周五 5 | 210 |
11412 | 劳动经济学 | 西村健 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 第 3 个月 | 223 |
12387 | 地方金融理论Ⅰ | 张萨达萨 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 222 |
12388 | 地方金融理论二 | 张萨达萨 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 4 个月 | 844 |
12339 | 卫生经济学 | 西村健 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 211 |
12391 | 环境/能源政策理论 | 张萨达萨 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | 530 |
13251 | 金融我 | 小西邦彦 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周四 3 | 210 |
11403 | 一般财务我 | 小西邦彦 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周四 3 | 210 |
13252 | 金融二 | 小西邦彦 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周四 3 | 210 |
11404 | 一般财务二 | 小西邦彦 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周四 3 | 210 |
11460 | 农业经济理论 | 加藤光一 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 521 |
13238 | 经济史概论 | 赤城诚 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 第 2 个月 | 844 |
13238 | 经济史概论 | 井上正夫 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 520 |
11381 | 经济史导论 | 赤城诚 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 第 2 个月 | 844 |
13237 | 经济学史 | 松井夏 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 3 | 522 |
11384 | 经济思想史 | 松井夏 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 3 | 522 |
11426 | 西方经济史II | 赤城诚 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 第 4 个月 | 521 |
11429 | 日本经济史Ⅱ | 井上正夫 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 2 | 210 |
11447 | 亚洲经济史 | 井上正夫 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 水 2 | 521 |
11427 | 现代欧洲经济史 | 赤城诚 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 树 1 | 520 |
11388 | 社会思想史我 | 渡边晃司 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 水 5 | 844 |
11389 | 社会思想史II | 渡边晃司 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 水 5 | 844 |
13231 | 亚洲经济理论 | 小林琢磨 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 210 |
12379 | 亚洲经济学我 | 小林琢磨 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 210 |
11440 | 欧盟经济理论 | 松浦和芳 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 1 | 520 |
13234 | 发展经济学 | 小林琢磨 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 5 | 222 |
11438 | 发展经济学 | 小林琢磨 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 5 | 222 |
11431 | 国际金融理论 | 松浦和芳 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 1 | 520 |
13250 | 国际贸易理论 | 道下次郎 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 3 | 210 |
11435 | 贸易政策 | 道下次郎 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周五 3 | 210 |
11446 | 中国经济理论 | 小林琢磨 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 周五 3 | 521 |
11436 | 比较经济系统理论 | 柳原武 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 水 4 | 844 |
11461 | 区域历史 | 片神正人 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 第 4 个月 | 223 |
12400 | 爱媛经济理论Ⅰ | 黑田明 | 2 | 3-4 | 5 | 前期 | 树 4 | 210 |
12401 | 爱媛经济理论II | 黑田明 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 树 4 | 210 |
13631 | 国际体系专题讲座 A 海事经济学 | 安田俊一 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 水 3 | H2A |
12682 | 国际经济专题讲座B 海事经济学 | 安田俊一 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 水 3 | H2A |
工商管理学院
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10218 | 管理组织理论 | 神谷敏夫 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 3 / 周四 1 | 321 |
12500 | 人力资源管理理论 | 柴田佳典 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周三 1 ? 周五 2 | 210 |
10259 | 国际管理理论 | 去浅野 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周三 3 ? 周五 5 | H2A |
10220 | 管理科学 | 忍清 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周二 2 | 820 |
10260 | 管理数据分析 | 东渊纪之 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 / 周四 2 | 820 |
10336 | 信息资源管理理论 | 东渊纪之 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周二 4 / 周四 3 | 820 |
12927 | 信息课程专题讲座电子商务理论 | 成濑一明 | 2 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周四 3 | H2E |
12928 | 信息课程专题讲座数字商业理论 | 杨新章 | 2 | 3-4 | 5 | 浓度 | H2E | |
10330 | 商业会计理论 | 中沟康介 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周四 2 和周五 2 | 844 |
10332 | 工业会计理论 | 古井健太郎 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 1 / 周三 3 | 530 |
10251 | 广告理论 | 川内敏树 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 5 ? 周五 4 | 845 |
10227 | 消费者行为理论 | 羽贺秀明 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 3 / 周四 1 | 844 |
13439 | 物流理论 | 上场博人 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 5 | 520 |
13438 | 一般贸易 | 上场博人 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 5 | 520 |
10270 | 国际营销理论 | 田村光一 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 / 周四 3 | 223 |
10254 | 工业心理学 | 牧野聪 | 4 | 2-4 | 5 | 浓度 | H2A | |
11075 | 生命历程理论 | 山田博之 | 2 | 2-4 | 5 | 浓度 | 845 | |
11678 | 管理教育课程专题讲座企业人力资源开发理论 | 石冢麻里 | 2 | 3-4 | 5 | 浓度 | 841 | |
11586 | 国际商务课程专题讲座国际人力资源管理理论 | 去浅野 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周三 4 ? 周五 5 | H2A |
人文学院 英英美文学系
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11078 | 美国研究我 | 辻祥子 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 214 |
11079 | 美国研究二 | 辻祥子 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 5 个月 | 214 |
11080 | 英国研究我 | 绫矢治 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 4 | 214 |
11081 | 英国研究二 | 布鲁斯·兰德 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 | H2A |
11084 | 英美文学概论Ⅰ | 辻祥子 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | 214 |
11085 | 英美文学概论II | 绫矢治 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 2 个月 | 214 |
11096 | 英语语音我 | 市崎第一话 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 3 | H2E |
11097 | 英语语音学II | 市崎第一话 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 3 | H2E |
11845 | 英文介绍 | 市崎第一话 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周二 2 | H2A |
12098 | 语言科学导论 I | 樱井敬一郎 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 213 |
12099 | 语言科学概论 II | 樱井敬一郎 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 213 |
12100 | 比较文学研究 | 港圭士 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 4 个月 | 214 |
12101 | 跨文化交际理论 | 港圭士 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 4 个月 | 214 |
13476 | 人类/职业特别讲座区域旅游英语 | 寺岛武 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | – – | |
13482 | 英语教育学概论 | 寺岛武 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | 730 |
人文学院 社会学系
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10462 | 社会学原理 | 水上秀典 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 3 / 周三 5 | 521 |
10464 | 社会研究方法 | 长野武 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周五 3 | 211 |
10474 | 家庭社会学 | 石川凉子 | 4 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周一 2 / 周三 2 | 215 |
10476 | 宗教社会学 | 根本雅也 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 1 ? 周五 5 | 521 |
10477 | 政治社会学 | 市川雅彦 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 1 / 周四 2 | 531 |
10482 | 教育社会学 | 石川凉子 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 2 / 周三 2 | 711 |
10484 | 社会心理学 | 盛冈千穗 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 5 ? 周五 4 | 820 |
10521 | 地方社区社会学 | 市川雅彦 | 4 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周一 3 / 周三 1 | 820 |
10524 | 数量社会学 | 小松博 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 3 / 周三 2 | 726 |
10826 | 社会学史 | 水上秀典 | 4 | 3-4 | 5 | 晚了 | 周一 3 / 周三 5 | 521 |
11887 | 社会学 | 大仓雄二 | 4 | 1-4 | 5 | 前期 | 周一 4 / 周四 1 | 522 |
11888 | 社会统计 | 长野武 | 4 | 1-4 | 5 | 前期 | 周一 2 ? 周五 2 | 320 |
11891 | 媒体理论 | 盛冈千穗 | 4 | 1-4 | 5 | 前期 | 周二 5 ? 周五 4 | 820 |
12140 | 历史社会学 | 根本雅也 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 1 ? 周五 5 | 521 |
12142 | 民族方法论 | 山田富明 | 4 | 3-4 | 5 | 前期 | 周一 2 / 周四 2 | 522 |
12144 | 媒体社会学 | 今枝纪之 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周一 4 / 周四 2 | 842 |
12146 | 现代社会学 | 今枝纪之 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周一 4 / 周五 4 | 842 |
12150 | 社会病理学 | 大仓雄二 | 4 | 2-4 | 5 | 常年 | 周五 4 | H2A |
12151 | 临床社会学 | 山田富明 | 4 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周一 2 / 周三 2 | 522 |
13484 | 社会学应用特别讲座爱媛研究 | 市川雅彦 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 5 个月 | 842 |
13630 | 社会福利专题讲座 社会排斥 | 冈山理科大学 | 4 | 2-4 | 5 | 前期 | 周三 2 ? 周五 4 | 531 |
放送大学との単位互換
在日本公开大学提供的所有广播和印刷材料中,您可以参加大学认可的课程。不需要日本公开大学的考试费和入学金,但需要交学费。
下次我们会在公告板上通知您申请方法等。
- 第一学期:12月初
- 第二学期:六月中旬
松山東雲女子大学との単位互換
可以参加松山筱目女子大学指定的课程。
松山筱目女子大学的考试费、入学金、学费全免。
两所大学的实施学院如下。
- 爱媛大学:法律文学学部、教育学部、社会共创学部
- 松山筱目女子大学:人文学院
我们将根据我校的课程注册情况通知您申请方法等。
足球即时比分_365体育直播¥球探网二年级课程一览
教学大纲可在教育支援课(图书馆一楼)和筱目女子大学网站上查看。
人文学院基础课程
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伦理 | 川原修 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 水 2 | 书 3-11 |
2 | 地理 | 森日波 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周四 3 | 书4-3 |
3 | 生物伦理学 | 川原修 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 书 3-11 |
4 | 性别理论 | 吉本优子 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周四 3 | 书 3-2 |
1 | 哲学 | 川原修 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 水 2 | 书 3-11 |
2 | 旅游英语 | 小野真一郎 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 4 | 书 3-2 |
3 | 资格英语 | 仓前友美 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | 书 3-2 Book-3-1 |
4 | 文化人类学 | 森日波 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 第 5 个月 | 书 3-2 |
人文学院专业课程
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理学导论我 | 安田隆史 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 3 | 书 6-13 |
2 | 教育原则 | 小岛正典 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | 书 3-11 |
3 | 信息处理理论 | 小西敏夫 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 水 4 | A-1-2 |
4 | 介绍通信我 | 佐伯真奈子 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 水 1 | 书4-3 |
5 | 统计我 | 小西敏夫 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 1 | Book-3-1 |
6 | 心理测量方法 I | 正本香织 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 第 3 个月 | Book-3-1 |
7 | 人格心理学 | 安田隆史 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 4 | 书 3-2 |
8 | 家庭社会学 | 吉本优子 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周二 4 | 书 4-5 |
9 | 生理心理学 | 正本香织 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 4 个月 | 书 6-13 |
10 | 心理学研究方法 | 正本香织 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | 书 6-13 |
11 | 全球化与国际社会 | 森日波 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 第 5 个月 | 书 3-2 |
1 | 统计二 | 小西敏夫 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 1 | Book-3-1 |
2 | 社会研究基础 | 森日波等 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 水 5 | 书 4-4 |
3 | 社会学概论 | 吉本优子 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 3 | 书 3-2 |
4 | 认知心理学 | 正本香织 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 水 1 | 书 6-13 |
5 | 信息和通信 | 小西敏夫 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周二 5 | A-3-1 |
6 | 跨文化交际理论 | 佐伯真奈子 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周四 3 | Book-3-1 |
7 | 媒体社会理论 | 川原修 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | 书 3-11 |
人文学院国际交流课程
科目编号 | 班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚洲文化理论 | 森日波 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周二 4 | 书4-3 |
2 | 翻译理论 | 小野真一郎 | 2 | 2-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | 书 3-2 |
1 | 英语社会和文化 | 小野真一郎 | 2 | 2-4 | 5 | 晚了 | 水 3 | 书4-3 |
松山短期大学との単位互換
您可以参加松山短期大学指定的课程。
松山短期大学的考试费、入学金、学费全免。
我们将根据我校的课程注册情况通知您申请方法等。
足球即时比分_365体育直播¥球探网二年级课程一览
教学大纲可以在教育支援课(图书馆1楼)和松山短期大学网站上查看。
* 足球即时比分_365体育直播¥球探网教室号码
如果第一个字母是“数字”,那就是0号楼的教室,如果第一个字母是“H”,那就是Himata校区的教室。
中间的数字代表楼层。
【例】“522”是5号楼2楼的教室,“H2C”是Himata校区2楼的教室。
共同教育科目
班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学我 | 山本希 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 522 | |
哲学二 | 山本希 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 522 | |
法理学Ⅰ | 高田义之 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 531 | |
法理二 | 高田义之 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 531 | |
历史我 | 冈田俊文 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 1 | 522 | |
历史二 | 冈田俊文 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 1 | 522 | |
爱媛县历史Ⅰ | 冈田俊文 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周二 2 | 521 | |
爱媛县历史Ⅱ | 冈田俊文 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 2 | 521 | |
心理学我 | 丈夫寺川 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | H2D | |
心理学二 | 丈夫寺川 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 第 2 个月 | H2D | |
自然科学概论 I | 杉本英树 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 1 | H2C | |
自然科学概论II | 杉本英树 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 1 | H2C | |
环境科学我 | 杉本英树 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | H2C | |
环境科学二 | 杉本英树 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | H2C | |
(普通教育专题讲座)设计/思考 | 山内敏典 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 1 | H2B | |
(普通教育专题讲座)俄罗斯文化与俄语 | 明里佳彦 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 1 | H2B | |
(普通教育专题讲座)俄语情境与俄语 | 明里佳彦 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 1 | H2B |
班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学我 | 山本希 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 522 | |
哲学二 | 山本希 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 522 | |
法理学Ⅰ | 高田义之 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 2 | 531 | |
法理二 | 高田义之 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 2 | 531 | |
历史我 | 楠木贞弘 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 1 | 522 | |
历史二 | 楠木贞弘 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 1 | 522 | |
爱媛县历史Ⅰ | 楠木贞弘 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周二 2 | 521 | |
爱媛县历史Ⅱ | 楠木贞弘 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 2 | 521 | |
心理学我 | 丈夫寺川 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 第 2 个月 | H2D | |
心理学二 | 丈夫寺川 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 第 2 个月 | H2D | |
自然科学概论 I | 柿原俊子 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 树 1 | H2C | |
自然科学概论II | 柿原俊子 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 树 1 | H2C | |
环境科学我 | 柿原俊子 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 2 | H2C | |
环境科学二 | 柿原俊子 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 2 | H2C | |
(普通教育专题讲座)设计/思考 | 森田正弘 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周二 1 | H2B | |
(普通教育专题讲座)俄罗斯文化与俄语 | 明里佳彦 | 2 | 1-4 | 5 | 前期 | 周五 1 | H2B | |
(普通教育专题讲座)俄语情境与俄语 | 明里佳彦 | 2 | 1-4 | 5 | 晚了 | 周五 1 | H2B |
专业教育科目
班级科目名称 | 导师 | 单位数量 | 目标年份 | 接受人数 | 开放时间 | 星期时间限制 | 教室号码 | 评论 |
