??????? ???
??? ????? ?? ??(???)? ?? ?? ??? ?? ???, ???? ???? ????? ??? ? ????.
※?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ????, ??? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ???, ? ??? ?? ???(??? ??)? ? ??? ???.
2017? ??? ? ????, ?? ??? ???? ?? ??? ????, ?? ?? ??? ???? ??? ?? ? ??? ???? ?? ??? ????. ??? ?? ? ??????.
???? ???? ?? ?? ??? ??? ? ????.
??? ???? ??? ???, ???, ???? ?????.
?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??????.
2018? ?? ?? ??
????? ????, ?? ???(??? 1?) ? ???? ?? ?????? ??? ? ????.
???
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11190 | ??? ?? | ??, ???, ???, ???? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?3??5 | 821 |
12856 | ??? ?? | ??, ??, ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?4??2 | 222 |
12857 | ?? I(??) | ???? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ? 1·? 4 | 223 |
12858 | ?? II(??) | ??? ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?2??2 | 845 |
12859 | ??? I(???) | ???? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 1 · ? 5 | 841 |
12860 | ??? II (???) | ???? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?4??4 | 530 |
10565 | ????? | ??? ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | 845 |
12861 | ?? I(??) | ? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?2??1 | 222 |
12862 | ?? II(??) | ???? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ??1??5 | 210 |
12863 | ?? III (?? ??) | ??? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1·? 2 | 726 |
12864 | ?? IV (?? ??) | ? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?4??4 | 222 |
12865 | ?? V(???) | ??? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?5??2 | 223 |
11220 | ???? | ? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 521 |
13576 | ??(??·???) | ? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 521 |
13577 | ??? ?? | ? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 521 |
12985 | ?? ??·???? | ? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4·? 4 | 521 |
11202 | ??? | ?? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?1??3 | 710 |
12866 | ??·?? ?? | ? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?3??2 | 521 |
11231 | ???? | ?? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 731 |
12221 | ????? I | ???? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 2 · ? 2 | 520 |
12420 | ????? II | ???? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 3·? 2 | 841 |
12867 | ?? I (??) | ?? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ??1??2 | 223 |
12868 | ?? II (??) | ???? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?1??4 | 222 |
12418 | ???? | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 710 |
12416 | ????? I | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?2??1 | 211 |
12417 | ?? ??? II | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?4??2 | 731 |
12220 | ??? I | ??? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 · ? 1 | 821 |
12419 | ??? II | ??? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 · ? 3 | 845 |
11207 | ??? | ?? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3??2 | H2A |
10567 | ????? | ?? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?3??4 | 720 |
10759 | ????? | ?? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 441 |
10550 | ??? | ?? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?3??1 | 530 |
11895 | ????? I | ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 441 |
12085 | ?? ?? | ?? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?5??3 | 441 |
10549 | ??? | ???? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?3??1 | 520 |
11249 | ??? | ???? ? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?5??4 | 710 |
12647 | ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 711 |
13202 | ??? ?? ?? ?? ?????(???) | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | 213 |
13082 | ??? ??(???) | ??? ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?5 | 820 |
13324 | ??? ?? ?? (?????·????) | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 841 |
13485 | ??? ?? ?? ??? ? | ????, ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | H2E |
12797 | ??? ?? ?? ?? ?? | ???? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3??3 | 530 |
13593 | ??? ?? ?? ??? ?? (???) | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 710 |
13621 | ??? ?? ?? ?? ??? ?Ⅰ | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?4 | 711 |
13622 | ??? ?? ?? ?? ??? ?Ⅱ | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?4 | 711 |
13625 | ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? | ????, ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | 520 |
13626 | ??? ?? ?? ? ??? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?5 | 841 |
????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | ?? ?? | ?? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 4 | 520 |
11401 | ?? ?? | ?? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 4 | 520 |
13253 | ????? III | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 1 | 210 |
11387 | ??????? | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1 | 210 |
13265 | ??? ??? III | ??? ? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 845 |
11406 | ????? | ??? ? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 845 |
13270 | ???? ??? III | ???? ?? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 213 |
12155 | ?? ?? I | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1 | 223 |
12156 | ?? ?? II | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 1 | 223 |
11407 | ?????? | ?? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 210 |
11408 | ?????? II | ?? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 210 |
11418 | ????? | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?1 | 520 |
11402 | ????? | ???? ?? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 211 |
11417 | ?? ??? | ???? ? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?1 | 844 |
13259 | ??? ??? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 210 |
11411 | ?? ?? ?? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 210 |
11412 | ????? | ???? ? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 3 | 223 |
12387 | ????? I | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 222 |
12388 | ????? II | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 844 |
12339 | ?? ??? | ???? ? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 211 |
12391 | ??·??? ??? | 張貞旭 | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 2 | 530 |
13251 | ??? I | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 3 | 210 |
11403 | ??? ?? I | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 3 | 210 |
13252 | ??? II | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 3 | 210 |
11404 | ??? ?? II | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 3 | 210 |
11460 | ????? | ?? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 521 |
13238 | ??? ?? | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | 844 |
13238 | ??? ?? | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 5 | 520 |
11381 | ??? ?? | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | 844 |
13237 | ???? | ??? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | 522 |
11384 | ????? | ??? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | 522 |
11426 | ????? II | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 | 521 |
11429 | ?? ??? II | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 210 |
11447 | ??? ??? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 |
11427 | ?? ?? ??? | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 1 | 520 |
11388 | ????? I | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 844 |
11389 | ?? ??? II | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 844 |
13231 | ??? ??? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 210 |
12379 | ??? ??? I | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 210 |
11440 | EU ??? | ???? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 1 | 520 |
13234 | ????? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 222 |
11438 | ????? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?5 | 222 |
11431 | ????? | ???? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 1 | 520 |
13250 | ????? | 道下仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 210 |
11435 | ???? | 道下仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 210 |
11446 | ?? ??? | ???? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | 521 |
11436 | ?? ?? ??? ?? | ????? ?? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?4 | 844 |
11461 | ??? | ???? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 | 223 |
12400 | ??? ??? I | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 4 | 210 |
12401 | ??? ??? II | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 4 | 210 |
13631 | ????????A ????? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | H2A |
12682 | ????????B ????? | ??? ??? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?3 | H2A |
????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10218 | ?? ??? | ??? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3??1 | 321 |
12500 | ?? ?? ?? ?? | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?1??2 | 210 |
10259 | ????? | ??? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?3??5 | H2A |
10220 | ???? | ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | 820 |
10260 | ?? ??? ?? | ??? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 · ?? 2 | 820 |
10336 | ?? ?? ?? ?? | ??? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 · ?? 3 | 820 |
12927 | ???? ???? ?????? | ??? ???? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | ?? 3 | H2E |
12928 | ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?? | ? ?? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | H2E | |
10330 | ????? | ???? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ??2??2 | 844 |
10332 | ?? ??? | ??? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1·? 3 | 530 |
10251 | ??? | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?5??4 | 845 |
10227 | ??? ??? | ?? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3??1 | 844 |
13439 | ??? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 520 |
13438 | ???? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 520 |
10270 | ?? ??? ?? | ??? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 4 · ?? 3 | 223 |
10254 | ?? ??? | ??? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | H2A | |
11075 | ??? ?? ?? | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | 845 | |
11678 | ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? | ???? ?? | 2 | 3~4 | 5 | ?? | 841 | |
11586 | ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? | ??? ??? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?4??5 | H2A |
???? ???????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11078 | ?? ?? I | ?? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 214 |
11079 | ?? ?? II | ?? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 214 |
11080 | ?? ?? I | ?? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 214 |
11081 | ?? ?? II | Bruce LANDER | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | H2A |
11084 | ?????? I | ?? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | 214 |
11085 | ?? ?? ?? II | ?? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | 214 |
11096 | ?? ??? I | ?﨑 1? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | H2E |
11097 | ?? ??? II | ?﨑 1? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | H2E |
11845 | ?? ?? | ?﨑 1? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2A |
12098 | ?? ?? ?? I | ???? ????? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 213 |
12099 | ?? ?? ?? II | ???? ????? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 213 |
12100 | ?? ?? ?? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 214 |
12101 | ??? ?????? ?? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | 214 |
13476 | ??·??? ?? ?? ?? ?? ?? | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | – | |
13482 | ????? ?? | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 730 |
???? ????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10462 | ??? ?? | ?? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 3·? 5 | 521 |
10464 | ?? ?? ??? | ??? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | 211 |
10474 | ????? | ???? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 · ? 2 | 215 |
10476 | ????? | ??? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?1??5 | 521 |
10477 | ????? | ???? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?1??2 | 531 |
10482 | ????? | ???? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 · ? 2 | 711 |
10484 | ????? | ???? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?5??4 | 820 |
10521 | ????? | ???? ???? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ? 3·? 1 | 820 |
10524 | ?? ??? | ??? ? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 3·? 2 | 726 |
10826 | ???? | ?? ?? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ? 3·? 5 | 521 |
11887 | ??? | ??? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?4??1 | 522 |
11888 | ?? ??? | ??? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?2??2 | 320 |
11891 | ??? ?? | ???? ?? | 4 | 1~4 | 5 | ?? | ?5??4 | 820 |
12140 | ????? | ??? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?1??5 | 521 |
12142 | ???????? | ??? ???? | 4 | 3~4 | 5 | ?? | ?2??2 | 522 |
12144 | ???? ??? | ???? ??? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?4??2 | 842 |
12146 | ????? | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4·? 4 | 842 |
12150 | ????? | ??? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | H2A |
12151 | ?? ??? | ??? ???? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 · ? 2 | 522 |
13484 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | 842 |
13630 | ?? ?? ?? ?? ??? ?? | ??? ?? | 4 | 2~4 | 5 | ?? | ?2??4 | 531 |
?? ???? ???? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ???? ??? ?? ??? ? ????. ??? ?? ??? ???, ???? ???????, ???? ?????.
?? ?? ?? ?? ??? ??? ??????.
- ?1??:12? ??
- ?2??:6? ??
???? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ? ????.
??? ???? ???? ?? ??? ???, ???, ???? ?????.
? ??? ?? ??? ??? ????.
- ??? ?? : ????, ????, ??????
- ???? ???? ???? : ?????
?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??????.
2018? ?? ?? ??
????? ????, ?? ???(??? 1?) ? ?? ?? ?? ?????? ??? ? ????.
????? ????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ???? ? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-11 |
2 | ??? | ?? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 3 | ?-4-3 |
3 | ???? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | ?-3-11 |
4 | ?? ?? | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 3 | ?-3-2 |
1 | ?? | ???? ? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-11 |
2 | ???? | ?? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 4 | ?-3-2 |
3 | ?? ?? | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-2 ?-3-1 |
4 | ????? | ?? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | ?-3-2 |
????? ????
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? ??Ⅰ | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?3 | ?-6-13 |
2 | ???? | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-11 |
3 | ????? | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?4 | A-1-2 |
4 | ?????? ??Ⅰ | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | ?-4-3 |
5 | ???Ⅰ | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | ?-3-1 |
6 | ?? ??? Ⅰ | ???? ? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 3 | ?-3-1 |
7 | ?? ??? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | ?-3-2 |
8 | ????? | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | ?-4-5 |
9 | ?? ??? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 4 | ?-6-13 |
10 | ??? ??? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | ?-6-13 |
11 | ????? ???? | ?? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | ?-3-2 |
1 | ???Ⅱ | ??? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | ?-3-1 |
2 | ?? ??? ?? | ?? ??? ? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?5 | ?-4-4 |
3 | ??? ?? | ???? ?? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | ?-3-2 |
4 | ?? ??? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | ?-6-13 |
5 | ??? ?????? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 5 | A-3-1 |
6 | ??? ?????? ?? | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 3 | ?-3-1 |
7 | ??? ??? | ???? ? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-11 |
????? ??? ?????? ??
?? ?? | ????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?????? | ?? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 4 | ?-4-3 |
2 | ??? | ?? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | ?-3-2 |
1 | ??? ??? ?? | ?? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?3 | ?-4-3 |
???? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ? ????.
??? ???? ?? ??? ???, ???, ???? ?????.
?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??????.
2018? ?? ?? ??
????? ????, ?? ???(??? 1?) ? ???? ?? ?? ?????? ??? ? ????.
※?? ??? ??
??? ??? 「??」? ??? 0??, ??? ??? 「H」? ??? ??? ???? ?????.
??? ??? ??? ?????.
【?】「522」? 5?? 2?, 「H2C」? ??? ???? 2?? ?????.
??????
????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 522 | |
??Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 522 | |
??Ⅰ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 531 | |
??Ⅱ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 531 | |
??Ⅰ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 522 | |
??Ⅱ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 522 | |
?????Ⅰ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
?????Ⅱ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
???Ⅰ | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2D | |
???Ⅱ | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2D | |
??????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2C | |
??????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2C | |
????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
(????????) ?????? | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 1 | H2B | |
(????????) ??? ??? ???? | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2B | |
(????????) ??? ??? ???? | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2B |
????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 522 | |
??Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 522 | |
??Ⅰ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 531 | |
??Ⅱ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 531 | |
??Ⅰ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 522 | |
??Ⅱ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 522 | |
?????Ⅰ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
?????Ⅱ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
???Ⅰ | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2D | |
???Ⅱ | ???? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2D | |
??????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2C | |
??????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2C | |
????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
(????????) ?????? | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 1 | H2B | |
(????????) ??? ??? ???? | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2B | |
(????????) ??? ??? ???? | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2B |
??????
????? | ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | ?? ??? | ??? | ?? ?? | ?? ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??Ⅰ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 842 | |
??Ⅱ | ??? ?? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 842 | |
?? ?? Ⅰ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 520 | |
?? ??Ⅱ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?? 2 | 520 | |
??? ??Ⅰ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 520 | |
??? ??Ⅱ | ???? ??? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 520 | |
???(?? ??? ??)Ⅰ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | 520 | |
???(?? ??? ??)Ⅱ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ? 2 | 520 | |
?????Ⅰ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2B | |
?????Ⅱ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2B | |
?????Ⅰ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
?????Ⅱ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | H2C | |
?????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2C | |
?????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2C | |
?????Ⅰ | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1 | 522 | |
?????Ⅱ | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 1 | 522 | |
?????Ⅰ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 2 | H2C | |
?????Ⅱ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 2 | H2C | |
???Ⅰ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 531 | |
???Ⅱ | ???? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 531 | |
(??? ?? ??) ?? ??? ?? ??? | ?? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 1 | 214 | |
???Ⅰ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 522 | |
???Ⅱ | ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?2 | 522 | |
?? ??Ⅰ | ???? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2C | ??? ?? ?? |
?? ??Ⅱ | ???? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | H2C | ??? ?? ?? |
?????Ⅰ | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
?????Ⅱ | ??? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?2 | 521 | |
???????Ⅰ | ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 214 | |
???????Ⅱ | ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?1 | 214 | |
?? ??? ???Ⅰ | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2B | |
?? ??? ??? II | ??? ??? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ?? 1 | H2B | |
??? ??Ⅰ | ???? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2B | ??? ?? ?? |
??? ??Ⅱ | ???? ???? | 2 | 2~4 | 5 | ?? | ? 2 | H2B | ??? ?? ?? |
????Ⅰ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 520 | |
????Ⅱ | ??? ???? | 2 | 1~4 | 5 | ?? | ?1 | 520 | |
