补贴标准:每人每月每平方米6元 | ||||||||
序号 | 乡镇社区 | 姓名 | 补贴人数 | 已有房产面积(㎡) | 保障面积 | 补贴金额 | 保障时间 | 备注 |
1 | 白果 | 邵启贵 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
2 | 白果 | 冯祥 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
3 | 白果 | 范碧容 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
4 | 白果 | 周燕 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
5 | 白果 | 刘言英 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
6 | 白果 | 余学琴 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
7 | 白果 | 杨华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
8 | 白果 | 段佳阳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
9 | 白果 | 邓玉宝 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
10 | 凤阳 | 滕建平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
11 | 凤阳 | 辜建勇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
12 | 凤阳 | 宋斌 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
13 | 凤阳 | 张颖星 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
14 | 凤阳 | 何剑 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
15 | 凤阳 | 张奇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
16 | 凤阳 | 孙丽琼 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
17 | 凤阳 | 窦昌义 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
18 | 凤阳 | 侯淑群 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
19 | 凤阳 | 颜军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
20 | 凤阳 | 严容 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
21 | 凤阳 | 李云华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
22 | 凤阳 | 陈志明 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
23 | 凤阳 | 兰治国 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
24 | 凤阳 | 涂晓彬 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
25 | 凤阳 | 何树全 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
26 | 凤阳 | 肖斌 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
27 | 凤阳 | 彭军谊 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
28 | 凤阳 | 薛丽 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
29 | 凤阳 | 贺志群 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
30 | 凤阳 | 宋云祥 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
31 | 凤阳 | 杨韬 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
32 | 凤阳 | 薛平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
33 | 凤阳 | 杨林 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
34 | 凤阳 | 程勇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
35 | 凤阳 | 宋明清 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
36 | 凤阳 | 巫学华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
37 | 凤阳 | 王亚红 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
38 | 凤阳 | 赵新普 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
39 | 凤阳 | 廖建国 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
40 | 凤阳 | 王玉梅 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
41 | 凤阳 | 李聪 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
42 | 凤阳 | 邵玉梅 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
43 | 凤阳 | 陈永 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
44 | 凤阳 | 康萍 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
45 | 凤阳 | 王军 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
46 | 凤阳 | 杨晓梅 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
47 | 凤阳 | 窦斌 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
48 | 凤阳 | 闵容 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
49 | 凤阳 | 杨建平 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
50 | 凤阳 | 宋建军 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
51 | 凤阳 | 肖君 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
52 | 凤阳 | 佘跃洪 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
53 | 凤阳 | 田宽 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
54 | 凤阳 | 张建红 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
55 | 凤阳 | 沈小容 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
56 | 凤阳 | 肖爱勇 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
57 | 凤阳 | 卜任华 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
58 | 凤阳 | 干晓静 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
59 | 凤阳 | 张霞 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
60 | 凤阳 | 莫东杰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
61 | 凤阳 | 李洪畔 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
62 | 凤阳 | 章建军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
63 | 凤阳 | 郑军联 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
64 | 高台 | 王淑芳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
65 | 高台 | 车媛媛 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
66 | 高台 | 胡宏强 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
67 | 高台 | 王加友 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
68 | 高台 | 旷杰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
69 | 高台 | 王加利 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
70 | 高台 | 赵全龙 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
71 | 高台 | 张丽如 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
72 | 高台 | 陈丽萍 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
73 | 河坝子 | 温建全 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
74 | 河坝子 | 温岩兵 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
75 | 黑龙镇 | 王学兰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
76 | 黑龙镇 | 丁下容 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
77 | 黑龙镇 | 杨登毅 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
78 | 黑龙镇 | 黎文锋 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
79 | 黑龙镇 | 钟建军 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
80 | 花园 | 王强 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
81 | 花园 | 黄文军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
82 | 花园 | 刘巧蓉 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
83 | 花园 | 李书义 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
84 | 花园 | 李劲 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
85 | 花园 | 邱红 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
86 | 花园 | 孙维燕 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
87 | 花园 | 宋燕萍 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
88 | 花园 | 张久如 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
89 | 花园 | 沈晓刚 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
90 | 花园 | 杨洪 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
91 | 花园 | 钟林刚 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
92 | 花园 | 范术俊 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
93 | 花园 | 范文华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
94 | 花园 | 毛雨东 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
95 | 花园 | 童兴元 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
96 | 花园 | 吴林霞 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
97 | 花园 | 李彪 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
98 | 花园 | 方建 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
99 | 花园 | 邓芩熹 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
100 | 花园 | 张玉祥 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
101 | 花园 | 徐金平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
102 | 花园 | 张志清 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
103 | 花园 | 曹良君 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
104 | 花园 | 罗玮 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
105 | 花园 | 郭英 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
106 | 花园 | 祝吉红 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
107 | 花园 | 何佳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
108 | 花园 | 宋金泉 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
109 | 花园 | 张娟 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
110 | 花园 | 何林 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
111 | 花园 | 潘惠彬 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
112 | 花园 | 帅平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
113 | 花园 | 张志平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
114 | 花园 | 黄俊清 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
115 | 花园 | 李杰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
116 | 花园 | 孙青平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
117 | 花园 | 马洪平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
118 | 花园 | 曾亚军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
119 | 花园 | 张春芳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
120 | 花园 | 孙鸥 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
121 | 花园 | 徐志兵 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
122 | 花园 | 刘永红 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
123 | 花园 | 马小书 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
124 | 花园 | 廖永忠 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
125 | 花园 | 欧青利 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
126 | 花园 | 范术群 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
127 | 花园 | 程远亚 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
128 | 花园 | 冯国界 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
129 | 花园 | 李萍 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
130 | 花园 | 梁芳芳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
131 | 花园 | 彭建明 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
132 | 花园 | 杨庆元 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
133 | 花园 | 周琴 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
134 | 花园 | 毛宏英 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
135 | 花园 | 郭翠芳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
136 | 花园 | 蒋妍 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
137 | 花园 | 罗东雷 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
138 | 花园 | 吕秀华 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
139 | 花园 | 王艳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
140 | 花园 | 曾延洪 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
141 | 花园 | 张国荔 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
142 | 花园 | 廖燕 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
143 | 花园 | 刘汪群 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
144 | 花园 | 曹丰珍 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
145 | 花园 | 刘芳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
146 | 花园 | 何琴 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
147 | 花园 | 彭建新 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
148 | 花园 | 邵启刚 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
149 | 花园 | 吴小琴 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
150 | 花园 | 樊明正 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
151 | 花园 | 杨甲英 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
152 | 花园 | 潘跃辉 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
153 | 花园 | 梁小英 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
154 | 花园 | 杨世全 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
155 | 花园 | 宋云勤 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
156 | 花园 | 郑艳林 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
157 | 花园 | 段志明 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
158 | 花园 | 范丽平 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
159 | 花园 | 胡建 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
160 | 花园 | 窦小玲 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
161 | 花园 | 范辉 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
162 | 花园 | 罗雪梅 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
163 | 花园 | 刘晓玲 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
164 | 花园 | 李松花 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
165 | 花园 | 赵锡文 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
166 | 花园 | 张利 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
167 | 建川 | 宋旭立 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
168 | 建川 | 王维强 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
169 | 建川 | 曾党生 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
170 | 建华 | 卿云 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
171 | 建华 | 代勇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
172 | 建华 | 闵新生 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
173 | 建华 | 陈智香 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
174 | 建华 | 先虹 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
175 | 建华 | 粟巧凤 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
176 | 建华 | 蒲艳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
177 | 建华 | 吕帅 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
178 | 建华 | 吴洪 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
179 | 建华 | 李代莉 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
180 | 建华 | 杨建 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
181 | 建华 | 魏娟 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
182 | 建华 | 陈静 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
183 | 建华 | 张建 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
184 | 建华 | 龙军虎 | 2 | 17.4 | 14.6 | 263 | 2017.10-2017.12 | |
185 | 建华 | 覃坤跃 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
186 | 建华 | 宋庆 | 2 | 27.82 | 4.18 | 75 | 2017.10-2017.12 | |
187 | 建华 | 周昱舟 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
188 | 建华 | 胡进军 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
189 | 建华 | 卢庄林 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
190 | 建华 | 周克斌 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
191 | 建华 | 陈洁 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
192 | 建华 | 石军兰 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
193 | 建华 | 胡玉苹 | 3 | 19.94 | 28.06 | 505 | 2017.10-2017.12 | |
194 | 建华 | 郭平 | 3 | 29.06 | 18.94 | 341 | 2017.10-2017.12 | |
195 | 建华 | 杨雷鸣 | 3 | 29.19 | 18.81 | 339 | 2017.10-2017.12 | |
196 | 建华 | 王容生 | 3 | 19.65 | 28.35 | 510 | 2017.10-2017.12 | |
197 | 建华 | 舒妮娅 | 3 | 27.82 | 20.18 | 363 | 2017.10-2017.12 | |
198 | 建华 | 杨伟 | 3 | 29.06 | 18.94 | 341 | 2017.10-2017.12 | |
199 | 建华 | 陈一毛 | 3 | 27.82 | 20.18 | 363 | 2017.10-2017.12 | |
200 | 建华 | 周富根 | 3 | 29.06 | 18.94 | 341 | 2017.10-2017.12 | |
201 | 建华 | 袁云贵 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
202 | 建华 | 谢平渊 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
203 | 罗波 | 夏平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
204 | 罗波 | 杨建清 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
205 | 罗波 | 程惠芳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
206 | 南城 | 兰建祥 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
207 | 瑞峰镇 | 李建洪 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
208 | 瑞峰镇 | 杨红 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
209 | 瑞峰镇 | 陈晓玲 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
210 | 瑞峰镇 | 易敏 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
211 | 瑞峰镇 | 郑崇君 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
212 | 瑞峰镇 | 陈英 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
213 | 瑞峰镇 | 何明安 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
214 | 瑞峰镇 | 马青明 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
215 | 瑞峰镇 | 周国和 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
216 | 瑞峰镇 | 石永红 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
217 | 瑞峰镇 | 宋文英 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
218 | 瑞峰镇 | 巫焕奎 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
219 | 瑞峰镇 | 梁英 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
220 | 瑞峰镇 | 许芬 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
221 | 瑞峰镇 | 杨忠 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
222 | 瑞峰镇 | 吕小芳 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
223 | 瑞峰镇 | 易超 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
224 | 瑞峰镇 | 李俊 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
225 | 瑞峰镇 | 陈红英 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
226 | 瑞峰镇 | 邵军华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
227 | 瑞峰镇 | 吴学文 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
228 | 瑞峰镇 | 王跃平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
229 | 瑞峰镇 | 易进文 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
230 | 瑞峰镇 | 翟永洪 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
231 | 瑞峰镇 | 胡志强 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
232 | 瑞峰镇 | 吴国庆 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
233 | 瑞峰镇 | 宋志平 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
234 | 瑞峰镇 | 毛绍伦 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
235 | 瑞峰镇 | 姜兴全 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
236 | 瑞峰镇 | 赵军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
237 | 瑞峰镇 | 刘明清 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
238 | 瑞峰镇 | 易明华 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
239 | 瑞峰镇 | 任叶佳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
240 | 瑞峰镇 | 何学枝 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
241 | 瑞峰镇 | 江桂英 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
242 | 瑞峰镇 | 毛光洪 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
243 | 瑞峰镇 | 敖民 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
244 | 瑞峰镇 | 徐桃芳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
245 | 瑞峰镇 | 郑发生 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
246 | 瑞峰镇 | 张桂芳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
247 | 瑞峰镇 | 杨素容 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
248 | 瑞峰镇 | 罗永康 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
249 | 瑞峰镇 | 李树仙 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
250 | 瑞峰镇 | 杨学祥 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
251 | 文林 | 范军 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
252 | 文林 | 秦娇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
253 | 文林 | 汪杨 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
254 | 文林 | 陈国丰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
255 | 文林 | 杨玲 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
256 | 文林 | 杨利群 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
257 | 文林 | 陈明考 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
258 | 文林 | 肖永乐 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
259 | 文林 | 胡勇 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
260 | 文林 | 李恒良 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
261 | 文林 | 殷仲文 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
262 | 文林 | 陈永坚 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
263 | 文林 | 宋明祥 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
264 | 文林 | 张斌 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
265 | 文林 | 黄河瑶 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
266 | 文林 | 黄志权 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
267 | 文林 | 陈燕灵 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
268 | 文林 | 帅红艳 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
269 | 文林 | 张世海 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
270 | 文林 | 刘佳杰 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
271 | 文林 | 张泽勋 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
272 | 文林 | 林绍君 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
273 | 文林 | 欧琪容 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
274 | 文林 | 罗晓讯 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
275 | 文林 | 王清 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
276 | 文林 | 郭琴丽 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
277 | 文林 | 曾智英 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
278 | 文林 | 李雪晖 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
279 | 文林 | 管利彬 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
280 | 文林 | 徐浩 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
281 | 文林 | 余惠 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
282 | 文林 | 艾红松 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
283 | 文林 | 李锋 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
284 | 文林 | 林树全 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
285 | 文林 | 徐刚 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
286 | 文林 | 朱宗培 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
287 | 文林 | 陈胜清 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
288 | 文林 | 余泽军 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
289 | 文林 | 余伟 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
290 | 文林 | 肖程 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
291 | 文林 | 鲁建清 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | |
292 | 文林 | 杨伟 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
293 | 文林 | 蒋红英 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
294 | 文林 | 范吉清 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
295 | 文林 | 吴义章 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
296 | 文林 | 车立君 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
297 | 文林 | 郑秀枝 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | |
298 | 文林 | 樊开云 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
299 | 文林 | 刘联 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | |
