? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 补贴标准:每人每月每平方米6元 | ? | |||
序号 | 乡镇社区 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人数 | 已有房产面积(㎡) | 保障面积 | 补贴金额 | 保障时间 | 联系电话 | 卡号 | 备注 |
1 | 白果 | 邵启贵 | 511124195712156813 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110135456479 | ? |
2 | 白果 | 冯祥 | 511130198010174612 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110546085812 | ? |
3 | 白果 | 范碧容 | 511130197702034624 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13795523248 | 88140110135455581 | ? |
4 | 白果 | 周燕 | 511324198302190816 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18783343593 | 6210331210008376943 | ? |
5 | 白果 | 刘言英 | 511133197303291622 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18228128328 | 6214571281001260617 | ? |
6 | 白果 | 余学琴 | 511130197302285425 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110499844836 | ? |
7 | 白果 | 杨华 | 511130196504184619 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18228521028 | 88140110576196304 | ? |
8 | 白果 | 段佳阳 | 511130196910264614 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18728363082 | 88140110435347124 | ? |
9 | 白果 | 邓玉宝 | 511130197007054914 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18228571251 | 88140110546334906 | ? |
10 | 凤阳 | 滕建平 | 511130197503230630 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15182239787 | 88140110546154824 | ? |
11 | 凤阳 | 辜建勇 | 511130196703080011 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13909036578 | 88140110135497835 | ? |
12 | 凤阳 | 宋斌 | 511130197304110011 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18728389486 | 88140110520693638 | ? |
13 | 凤阳 | 张颖星 | 513826199310234621 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13990315689 | 88140110435352528 | ? |
14 | 凤阳 | 何剑 | 513826198304160019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13568253949 | 88140110435352724 | ? |
15 | 凤阳 | 张奇 | 511130198109290015 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110520795516 | ? |
16 | 凤阳 | 孙丽琼 | 511130197707020029 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18608061544 | 88140110520930160 | ? |
17 | 凤阳 | 窦昌义 | 511130196605080034 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13778891530 | 88140110135529671 | ? |
18 | 凤阳 | 侯淑群 | 511130193902124220 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13158766693 | 88140110521339286 | ? |
19 | 凤阳 | 颜军 | 511130196909020030 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15196483470 | 88140110521259286 | ? |
20 | 凤阳 | 严容 | 511130197409184228 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15182201383 | 88140110521083805 | ? |
21 | 凤阳 | 李云华 | 511130196404150016 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13438603867 | 88140110520726372 | ? |
22 | 凤阳 | 陈志明 | 511130196501180014 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13708167383 | 88140110257450388 | ? |
23 | 凤阳 | 兰治国 | 511130196602150033 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110520762748 | ? |
24 | 凤阳 | 涂晓彬 | 511130196905120093 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13909033145 | 88140110435352332 | ? |
25 | 凤阳 | 何树全 | 51113019620323001x | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13458757713 | 88140110135457573 | ? |
26 | 凤阳 | 肖斌 | 511130197010210033 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15182239302 | 88140110135534879 | ? |
27 | 凤阳 | 彭军谊 | 511122196509210214 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13980377142 | 88140110521078992 | ? |
28 | 凤阳 | 薛丽 | 511130197809110025 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13778893963 | 88140110135670651 | ? |
29 | 凤阳 | 贺志群 | 511130196507201023 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110210024922 | ? |
30 | 凤阳 | 宋云祥 | 511130195804180017 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13679664386 | 88140110576197889 | ? |
31 | 凤阳 | 杨韬 | 511130197304170014 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18228131099 | 88140110576199099 | ? |
32 | 凤阳 | 薛平 | 511130196108200015 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110435351042 | ? |
33 | 凤阳 | 杨林 | 511130197803171038 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15196475139 | 88140110135498929 | ? |
34 | 凤阳 | 程勇 | 511130196812010012 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13980370933 | 88140110521375074 | ? |
35 | 凤阳 | 宋明清 | 511130196703190018 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15082356906 | 88140110520623201 | ? |
36 | 凤阳 | 巫学华 | 511130196002020016 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15328777786 | 88140110135496741 | ? |
37 | 凤阳 | 王亚红 | 511130196608150640 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15883302317 | 88140110520817164 | ? |
38 | 凤阳 | 赵新普 | 511130195701020010 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13458756589 | 88140110135529769 | ? |
39 | 凤阳 | 廖建国 | 511130196301100059 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18228549642 | 88140110228674967 | ? |
40 | 凤阳 | 王玉梅 | 511130197401210022 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 38906788 | 88140110166077204 | ? |
41 | 凤阳 | 李聪 | 511130196510130019 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15883300804 | 88140110520698520 | ? |
42 | 凤阳 | 邵玉梅 | 511130197111282722 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15983313871 | 88140110521193980 | ? |
43 | 凤阳 | 陈永 | 511111197109211029 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18228171169 | 88140110135669427 | ? |
44 | 凤阳 | 康萍 | 342101197106106246 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15182246196 | 88140110545768045 | ? |
45 | 凤阳 | 王军 | 511130196905120077 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13568240387 | 88140110520833654 | ? |
46 | 凤阳 | 杨晓梅 | 511126197110230723 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15328787561 | 88140110576198787 | ? |
47 | 凤阳 | 窦斌 | 511130197112200012 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15328777164 | 88140110135528185 | ? |
48 | 凤阳 | 闵容 | 511130196511250020 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13778838265 | 88140110520660478 | ? |
49 | 凤阳 | 杨建平 | 511130196407250012 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18990314079 | 88140110279477942 | ? |
50 | 凤阳 | 宋建军 | 511130195907174218 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13890319058 | 88140110576199197 | ? |
51 | 凤阳 | 肖君 | 511130197208154225 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110576198199 | ? |
52 | 凤阳 | 佘跃洪 | 511130196508190012 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15082356995 | 88140110135548757 | ? |
53 | 凤阳 | 田宽 | 513128196501110016 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 18228175500 | 88140110520902764 | ? |
54 | 凤阳 | 张建红 | 511130196411290017 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13568256757 | 88140110135557949 | ? |
55 | 凤阳 | 沈小容 | 511130196911144227 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15282364590 | 88140110532992374 | ? |
56 | 凤阳 | 肖爱勇 | 511130197012170012 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15228946225 | 59130110000005817 | ? |
57 | 凤阳 | 卜任华 | 513826198205292745 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13990395055 | 88140110414642743 | ? |
58 | 凤阳 | 干晓静 | 513826198202180027 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15283790016 | 88140110435351238 | ? |
59 | 凤阳 | 张霞 | 511130197901244229 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15244833734 | 88140110135517295 | ? |
60 | 凤阳 | 莫东杰 | 513826199005290010 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13458768002 | 88140110279477746 | ? |
61 | 凤阳 | 李洪畔 | 511130197507261434 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13547681062 | 88140110414638923 | ? |
62 | 凤阳 | 章建军 | 51113019650718143X | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13778883679 | 88140110135648741 | ? |
63 | 凤阳 | 郑军联 | 51113019630115003X | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18328849169 | 59130110000038784 | ? |
64 | 高台 | 王淑芳 | 511130196412246465 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13890352305 | 88140110135477753 | ? |
65 | 高台 | 车媛媛 | 813826198507180028 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13698376198 | 88140110550591672 | ? |
66 | 高台 | 胡宏强 | 511130197103176110 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110546151248 | ? |
67 | 高台 | 王加友 | 511130196006066118 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18328159481 | 88140110279473958 | ? |
68 | 高台 | 旷杰 | 511130197401206111 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110545746657 | ? |
69 | 高台 | 王加利 | 511130196312016119 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110299569788 | ? |
70 | 高台 | 赵全龙 | 511130196111176116 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 151964635216 | 59090110000002709 | ? |
71 | 高台 | 张丽如 | 511130196910154204 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18381089303 | 6214571281000649125 | ? |
72 | 高台 | 陈丽萍 | 511130196512056123 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15196463266 | 88140110529883033 | ? |
73 | 河坝子 | 温建全 | 511130197309295713 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15196453018 | 88140110135473573 | ? |
74 | 河坝子 | 温岩兵 | 51113019680910005x | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18728338728 | 88140110546139428 | ? |
75 | 黑龙镇 | 王学兰 | 511130192803203420 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13658148419 | 88140110546550771 | ? |
76 | 黑龙镇 | 丁下容 | 511130196901262422 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13808160380 | 88140110547380061 | ? |
77 | 黑龙镇 | 杨登毅 | 511130196309140012 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15182220080 | 88140110529286122 | ? |
78 | 黑龙镇 | 黎文锋 | 511130196707283414 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13388249988 | 88140110135693525 | ? |
79 | 黑龙镇 | 钟建军 | 511130197105143830 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13890366576 | 88140110135702683 | ? |
80 | 花园 | 王强 | 511130196502244251 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18227808169 | 88140110532824141 | ? |
81 | 花园 | 黄文军 | 511130197702050026 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13795540900 | 88140110228695363 | ? |
82 | 花园 | 刘巧蓉 | 511130196811246146 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15082337658 | 88140110166079391 | ? |
83 | 花园 | 李书义 | 130481193711135714 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15883325731 | 88140110135465475 | ? |
84 | 花园 | 李劲 | 511130197310010017 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13194768238 | 88140110521311331 | ? |
85 | 花园 | 邱红 | 511130197410092726 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18784408329 | 6214571281001252457 | ? |
86 | 花园 | 孙维燕 | 51113019791214272x | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18064964082 | 88140110135673345 | ? |
87 | 花园 | 宋燕萍 | 511130196904220025 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18011290287 | 88140110228697943 | ? |
88 | 花园 | 张久如 | 511130193111070027 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110135600999 | ? |
89 | 花园 | 沈晓刚 | 511130197308060015 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18080373320 | 88140110435350144 | ? |
90 | 花园 | 杨洪 | 511130197103200010 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13550541005 | 88140110210266453 | ? |
91 | 花园 | 钟林刚 | 511130196109275713 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | ? | 59130110000060890 | ? |
92 | 花园 | 范术俊 | 511130197401192223 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18080678037 | 88140110135582259 | ? |
93 | 花园 | 范文华 | 511130196106170019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13198347285 | 88140110545801993 | ? |
94 | 花园 | 毛雨东 | 513826199101150034 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13350535351 | 88140110166079097 | ? |
95 | 花园 | 童兴元 | 512902196006222079 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 38901599 | 88140110279475950 | ? |
96 | 花园 | 吴林霞 | 511130196905190024 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 38850092 | 88140110529751963 | ? |
97 | 花园 | 李彪 | 511130197203090019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15282357668 | 88140110135630683 | ? |
98 | 花园 | 方建 | 511130197508160037 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13708163018 | 6214571281004772261 | ? |
99 | 花园 | 邓芩熹 | 513826200408225227 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13795532590 | 88140110135623679 | ? |
100 | 花园 | 张玉祥 | 511130196103122716 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18227800859 | 88140110135669917 | ? |
101 | 花园 | 徐金平 | 511130197410040010 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18090081720 | 88140110135623875 | ? |
102 | 花园 | 张志清 | 511130196610180013 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13550526060 | 88140110228700926 | ? |
103 | 花园 | 曹良君 | 511130196711100019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15182209715 | 88140110135486945 | ? |
104 | 花园 | 罗玮 | 513826199603073817 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15983341676 | 88140110546387653 | ? |
105 | 花园 | 郭英 | 511130196509030029 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15378333858 | 88140110531651095 | ? |
106 | 花园 | 祝吉红 | 511130196804070031 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15983333146 | 88140110576200972 | ? |
107 | 花园 | 何佳 | 513826199310300027 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13658193458 | 88140110533161983 | ? |
108 | 花园 | 宋金泉 | 511130196304230019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13890355620 | 88140110135476267 | ? |
109 | 花园 | 张娟 | 511130195805220017 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13990374433 | 59110110000013290 | ? |
110 | 花园 | 何林 | 511124199807317016 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13658193458 | 88140110533162981 | ? |
111 | 花园 | 潘惠彬 | 51113019661110272ⅹ | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13890346742 | 6210331210000724264 | ? |
112 | 花园 | 帅平 | 511130196611055732 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13890369632 | 88140110435349704 | ? |
113 | 花园 | 张志平 | 511130196809280038 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18783335825 | 88140110522888827 | ? |
114 | 花园 | 黄俊清 | 511130196903100021 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13708167036 | 88140110546022382 | ? |
115 | 花园 | 李杰 | 533122200306080821 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15282311511 | 88140110576200776 | ? |
116 | 花园 | 孙青平 | 511130195406200019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13281525198 | 88140110499845538 | ? |
117 | 花园 | 马洪平 | 511130197401215413 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13678210595 | 59130110000028300 | ? |
118 | 花园 | 曾亚军 | 511102197806110710 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15244843868 | 88140110135469263 | ? |
119 | 花园 | 张春芳 | 51113019771128422ⅹ | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13696071758 | 88140110520845540 | ? |
120 | 花园 | 孙鸥 | 511130196702230014 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13568311009 | 88140110435349999 | ? |
121 | 花园 | 徐志兵 | 511130196811160019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13088387533 | 88140110135616675 | ? |
122 | 花园 | 刘永红 | 511130197206232728 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13808163883 | 88140110135607483 | ? |
123 | 花园 | 马小书 | 511130196203120013 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15282336852 | 88140110499845048 | ? |
124 | 花园 | 廖永忠 | 511130196712122738 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15309798477 | 6210331210002687071 | ? |
125 | 花园 | 欧青利 | 510106198110040426 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13778859620 | 88140110546577335 | ? |
126 | 花园 | 范术群 | 511130196708122225 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13990370593 | 88140110546052750 | ? |
127 | 花园 | 程远亚 | 511130196304210018 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13568318123 | 88140110135595925 | ? |
128 | 花园 | 冯国界 | 511130197009020013 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13795539876 | 88140110166111946 | ? |
129 | 花园 | 李萍 | 511130197005070021 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15282326807 | 88140110546007182 | ? |
130 | 花园 | 梁芳芳 | 511130197108230024 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18783335823 | 88140110135631875 | ? |
131 | 花园 | 彭建明 | 511130197010133891 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13696076361 | 88140110545811004 | ? |
132 | 花园 | 杨庆元 | 51113019700915541x | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13990377318 | 88140110291857725 | ? |
133 | 花园 | 周琴 | 511130196802174224 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13795537689 | 88140110532268091 | ? |
134 | 花园 | 毛宏英 | 511130196703171829 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13350432789 | 88140110279542480 | ? |
135 | 花园 | 郭翠芳 | 511122197508267045 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13908973481 | 88140110553396097 | ? |
136 | 花园 | 蒋妍 | 511130198101032724 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13398145698 | 88140110136019234 | ? |
137 | 花园 | 罗东雷 | 511130197603181821 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | ? | 88140110135638553 | ? |
138 | 花园 | 吕秀华 | 511130196610194925 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13778805132 | 6210331210004403188 | ? |
139 | 花园 | 王艳 | 511130197505084622 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13962863372 | 88140110545839637 | ? |
140 | 花园 | 曾延洪 | 510107198302160891 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18048784370 | 6210331210005857192 | ? |
141 | 花园 | 张国荔 | 511130196510110026 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13778866320 | 88140110459785462 | ? |
142 | 花园 | 廖燕 | 511130197610296125 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13550550918 | 88140110547482233 | ? |
143 | 花园 | 刘汪群 | 511130197905290046 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15309035785 | 88140110414643739 | ? |
144 | 花园 | 曹丰珍 | 513124197010220463 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13795543787 | 88140110499845440 | ? |
145 | 花园 | 刘芳 | 511130197209154243 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18608225915 | 88140110546149126 | ? |
146 | 花园 | 何琴 | 511130195703260026 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15082329146 | 88140110546367183 | ? |
147 | 花园 | 彭建新 | 511130196507220013 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15378338819 | 88140110521151233 | ? |
148 | 花园 | 邵启刚 | 511130197003202713 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13006410910 | 88140110520650094 | ? |
149 | 花园 | 吴小琴 | 511130196512104228 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 18228560649 | 88140110228694759 | ? |
150 | 花园 | 樊明正 | 511130195205280016 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13158766781 | 6214571281000688693 | ? |
151 | 花园 | 杨甲英 | 511132197209062704 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13778864765 | 88140110520734764 | ? |
152 | 花园 | 潘跃辉 | 511130196701156115 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15892749086 | 88140110547494315 | ? |
153 | 花园 | 梁小英 | 511130197410230041 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 38810775 | 88140110520705980 | ? |
154 | 花园 | 杨世全 | 511130197507300018 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13320953198 | 88140110550254639 | ? |
155 | 花园 | 宋云勤 | 511130196803020614 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15196480569 | 88140110499846534 | ? |
156 | 花园 | 郑艳林 | 510108198003093322 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13550541581 | 88140110520664070 | ? |
157 | 花园 | 段志明 | 511130197207254216 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13679642666 | 88140110545576179 | ? |
158 | 花园 | 范丽平 | 511130197106014248 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13990363916 | 88140110545826265 | ? |
159 | 花园 | 胡建 | 511023197106161433 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15244828191 | 88140110499846240 | ? |
160 | 花园 | 窦小玲 | 51113019750310006x | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 38815115 | 88140110546044358 | ? |
161 | 花园 | 范辉 | 511130197912230017 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 38816037 | 88140110547107134 | ? |
162 | 花园 | 罗雪梅 | 511130196904062426 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13568258342 | 88140110520646470 | ? |
163 | 花园 | 刘晓玲 | 51113019780912542X | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18783305580 | 88140110235278558 | ? |
164 | 花园 | 李松花 | 511130195803111829 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15883333895 | 88140110135659337 | ? |
165 | 花园 | 赵锡文 | 51130196710300019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13890380986 | 88140110545547593 | ? |
166 | 花园 | 张利 | 511130195805220017 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13096255760 | 88140110135448969 | ? |
167 | 建川 | 宋旭立 | 511130197705160028 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13648130247 | 88140110210151110 | ? |
168 | 建川 | 王维强 | 51113019730303001x | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18090061680 | 88140110135445393 | ? |
169 | 建川 | 曾党生 | 511130196503132411 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13778864833 | 88140110135452787 | ? |
170 | 建华 | 卿云 | 511130197601060014 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 18384766452 | 88140110135451006 | ? |
171 | 建华 | 代勇 | 511130197609140019 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13890318569 | 88140110414640359 | ? |
172 | 建华 | 闵新生 | 511130196305060015 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13990373015 | 88140110135710879 | ? |
173 | 建华 | 陈智香 | 511130197408300020 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13678214360 | 88140110135709165 | ? |
174 | 建华 | 先虹 | 511130196206110013 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15984323985 | 88140110135546471 | ? |
175 | 建华 | 粟巧凤 | 511130197410070025 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15282331323 | 88140110529180162 | ? |
176 | 建华 | 蒲艳 | 511130196804010020 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 15882449420 | 88140110135707663 | ? |
177 | 建华 | 吕帅 | 511130197505023811 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13678218860 | 88140110414640947 | ? |
178 | 建华 | 吴洪 | 511130196608300012 | 1 | 0 | 16 | 288 | 2017.10-2017.12 | 13990395095 | 88140110499843742 | ? |
179 | 建华 | 李代莉 | 511130196804220028 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13679658224 | 88140110529307950 | ? |
180 | 建华 | 杨建 | 511130196607220010 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13778813377 | 88140110135450206 | ? |
181 | 建华 | 魏娟 | 511130197208040025 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 18228561579 | 88140110529225468 | ? |
182 | 建华 | 陈静 | 511130197605040010 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15182226023 | 88140110414641061 | ? |
183 | 建华 | 张建 | 511130197608190014 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 15182239054 | 88140110529113400 | ? |
184 | 建华 | 龙军虎 | 511130196306260019 | 2 | 17.4 | 14.6 | 263 | 2017.10-2017.12 | 18089505830 | 88140110136762211 | ? |
185 | 建华 | 覃坤跃 | 511130197312090014 | 2 | 0 | 32 | 576 | 2017.10-2017.12 | 13890394687 | 88140110546137436 | ? |
186 | 建华 | 宋庆 | 511130196409270025 | 2 | 27.82 | 4.18 | 75 | 2017.10-2017.12 | 18227824836 | 6214571281003237852 | ? |
187 | 建华 | 周昱舟 | 511130197703100013 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 38923004 | 88140110135711091 | ? |
188 | 建华 | 胡进军 | 511130197312090030 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 15984349873 | 88140110135445687 | ? |
189 | 建华 | 卢庄林 | 511130195712280010 | 3 | 0 | 48 | 864 | 2017.10-2017.12 | 13550541848 | 88140110135711287 | ? |
