名次 | 栏目名称 | 文章数 |
1 | 部门 | 35659 |
2 | 政府信息公开 | 30762 |
3 | 乡镇 | 9754 |
4 | 足球即时比分 | 9719 |
5 | 办事服务 | 5352 |
6 | 党务公开 | 1281 |
7 | 365体育直播 | 658 |
8 | 生活服务 | 612 |
9 | 投资青神 | 102 |
名次 | 栏目名称 | 文章数 |
1 | 青竹街道办事处 | 3188 |
2 | 高台镇 | 1676 |
3 | 汉阳镇 | 1156 |
4 | 西龙镇 | 991 |
5 | 白果乡 | 981 |
6 | 罗波乡 | 891 |
7 | 瑞峰镇 | 871 |
名次 | 栏目名称 | 文章数 |
1 | 教体局 | 4255 |
2 | 市场监督管理局 | 2786 |
3 | 卫生健康局 | 2571 |
4 | 交通运输局 | 1886 |
5 | 农业农村局 | 1843 |
6 | 行政审批局 | 1565 |
7 | 住建局 | 1509 |
8 | 人社局 | 1448 |
9 | 文化广播电视和旅游局 | 1437 |
10 | 政府办 | 1436 |
11 | 民政局 | 1350 |
12 | 融媒体中心 | 1240 |
13 | 商务局 | 1143 |
14 | 自然资源局 | 1139 |
15 | 财政局 | 1003 |
16 | 统计局 | 946 |
17 | 生态环境局 | 901 |
18 | 司法局 | 822 |
19 | 综合行政执法局 | 766 |
20 | 林业和园林局 | 741 |
21 | 发改局 | 719 |
22 | 经信局 | 719 |
23 | 应急管理局 | 662 |
24 | 公安局 | 659 |
25 | 审计局 | 653 |
26 | 水利局 | 581 |
27 | 气象局 | 353 |
28 | 医疗保障局 | 199 |
主办:365体育直播:办公室 承办:足球即时比分_365体育直播¥球探网
网站标识码5114250005 蜀ICP备17031473号 川公网安备51142502000103号
(点击查看)全县政务办公电话